SDK 与第三方服务清单
更新日期:2026-10-13。以下按云端服务、推送通道和本机组件说明处理方及用途。消息提醒使用的通道取决于设备、系统和你的通知设置。
一、云端服务
| 服务与提供方 | 使用场景、处理方式及信息 | 官方规则 |
|---|---|---|
| 腾讯云短信;腾讯云计算(北京)有限责任公司及其短信投递合作方 | 请求验证码时,自有服务器将手机号和验证码短信所需内容交给短信服务发送 | 短信服务协议 |
| 腾讯 TIMPush;腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 用于岛屿提醒。SDK 处理设备型号、系统版本、网络连接状态和推送标识;自有服务器关联账号、安装平台与通知状态 | IM SDK 个人信息保护规则(含 TIMPush) |
| 腾讯 TokenHub;腾讯云计算(北京)有限责任公司;当前原厂模型服务方为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 服务器发送选取的标签、行动观察、岛屿事件和必要历史摘要,用于 AI 推荐、回应及手记;不发送原始相机画面 | TokenHub 隐私政策、AI 数据说明 |
| 腾讯云 COS;腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 加载网页、图片及静态资源时,托管服务处理网络请求所需的 IP、请求路径等信息;当前资源位于北京地域 | 腾讯云隐私保护声明 |
腾讯云总则不是 WellSeed 终端用户数据的完整留存约定。实际业务数据库、日志、备份及模型服务的保存安排统一见隐私政策,模型服务方公开的保存、训练及删除规则见AI数据说明。
二、推送通道
以下通道用于对应设备的通知投递。TIMPush 的官方规则列出了通道接收方与数据范围;下表概述通道可能处理的信息,不表示 WellSeed 已在每台设备上收集全部列项。各通道仅在提供对应通知服务时,按设备支持情况和权限处理所需信息。
| 通道与提供方 | 投递相关信息 | 厂商政策 |
|---|---|---|
| 华为推送;华为软件技术有限公司 | 应用与推送标识、消息投递及点击记录 | 推送 SDK 隐私说明 |
| 小米推送;小米移动软件有限公司 | 设备型号、设备或应用标识,如 Android ID、OAID | 小米推送隐私政策 |
| 荣耀推送;深圳荣耀软件技术有限公司或适用的关联公司 | 应用匿名标识、推送标识及消息内容 | 荣耀推送数据安全说明 |
| OPPO 推送;广东欢太科技有限公司 | 设备与应用信息、网络状态、消息投递结果 | 推送服务政策 |
| vivo 推送;维沃移动通信有限公司 | 设备标识、机型和系统信息 | 厂商隐私政策 |
| 魅族推送;珠海市魅族通讯设备有限公司 | 厂商声明涉及设备、网络、运行应用及位置等信息;使用该通道时,处理范围取决于设备支持情况及授予的权限 | 厂商隐私政策 |
| Apple APNs;Apple | 推送设备令牌、机型及系统信息;仅 iOS | Apple 隐私政策 |
Android 厂商通道为消息投递可能使用后台或自启动能力,取决于系统及厂商实现。你可在应用或系统设置关闭通知。
三、设备内处理组件
| 组件 | 用途与数据去向 | 说明 |
|---|---|---|
| Capacitor 及系统插件 | 原生桥接、设备偏好、网络状态、安全存储、系统分享;本机数据交由对应系统能力处理 | Capacitor 文档;分享内容只在主动操作后交给所选应用 |
| @capgo/capacitor-health 8.10.6 | 连接 HealthKit / Health Connect 读取步数;必要日汇总与校验信息同步到自有服务器 | 健康数据说明;插件本身不等于新增广告接收方 |
| MediaPipe Tasks Vision 1.0.1 | 本机识别头部朝向,相机帧与识别结果短时在内存处理,不保存、不上传 | 官方技术说明 |
| SnapDOM 3.3.3 | 本机生成分享海报,由你决定是否分享 | 不通过此组件向图片处理服务器上传内容 |
腾讯推送集成版本为 Android 9.1.7754、iOS 9.0.7667;这不是六家厂商各自原始 SDK 的版本号。React、Three.js 等用于界面与本机表现,未接入广告、第三方安装归因或微信、QQ 专用分享 SDK。
四、管理与联系
第三方处理的总体用途、保存和权利请求方式见隐私政策,系统权限见权限说明。厂商链接提供其官方规则,不替代 WellSeed 对实际处理情况的说明,也不表示你已授权。